2022-2023学年金沙威尼斯欢乐娱人城
王家扬奖学金、冯茹尔奖学金、贺田奖学金公示
各班级、各位同学:
根据《我校学生手册》有关规定,依据公平、公正、公开的原则,经学生申报、学院评优评奖评审小组评议,对申请人材料进行了资格审查和评选,拟定以下同学获得2022-2023学年王家扬奖学金、冯茹尔奖学金、贺田奖学金,见附件1。现予以公示,公示期5天(2023年10月18日-2022年10月23日)。
窗体顶端
现将拟获奖名单予以公示,凡对下列同学获奖资格有异议,请于2022年1窗体顶端
凡对以下同学获奖资格有异议,请于2023年10月23日前与信息学院评优评奖评审小组联系,反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,需实名反映问题并要求具体、真实。
联系地址:B2-205
联系电话:0571-88285097
窗体底端
金沙威尼斯欢乐娱人城
2023年10月18日
附件1王家扬奖学金、冯茹尔奖学金、贺田奖学金公示表
金沙威尼斯欢乐娱人城( 2022-2023 )学年王家扬奖学金名单公示 |
学院名称: 金沙威尼斯欢乐娱人城 填表时间: 2023年 10月18日 |
序号 | 姓名 | 学院 | 性别 | 学号 | 专业班级 | 政治面貌 | 各科平均成绩 | 平均绩点排名 | 单科最低成绩 | 体育成绩 | 综合考评成绩 | 综合考评名次 | 英语等级 | 计算机等级 | 符合王家扬奖金等级 |
1 | 陈江凌 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 男 | 202005015207 | 计算机202 | 党员 | 4.4 | 1 | 81 | 85.8 | 132.85 | 1 | 六级 | 无 | 特等 |
2 | 郑金婷 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 女 | 202205318115 | 数媒221 | 共青团员 | 4.38 | 1 | 73 | 85.5 | 137.7 | 2 | 四级 | 二级 | 一等 |
3 | 王文涛 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 男 | 202105016130 | 通信211 | 共青团员 | 4.45 | 1 | 81 | 83 | 138.4 | 2 | 四级 | 二级 | 一等 |
4 | 周乐平 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 男 | 202002014432 | 计算机201 | 共青团员 | 3.95 | 2 | 76 | 71 | 117.1 | 3 | 六级 | 三级 | 二等 |
5 | 董雨洁 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 女 | 202205315201 | 计算机科学与技术222 | 共青团员 | 3.7 | 1 | 67 | 82.5 | 131.8 | 1 | 无 | 无 | 二等 |
金沙威尼斯欢乐娱人城( 2022-2023)学年冯茹尔奖学金名单公示 |
学院名称: 金沙威尼斯欢乐娱人城 填表时间: 2023年 10月 18日 |
序号 | 姓名 | 学院 | 性别 | 学号 | 专业班级 | 政治面貌 | 各科平均成绩 | 平均绩点排名 | 单科最低成绩 | 体育成绩 | 综合考评成绩 | 综合考评名次 | 英语等级 | 计算机等级 | 符合冯茹尔奖金等级 |
1 | 周妍 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 女 | 202105011111 | 物联网211 | 共青团员 | 4.29 | 1 | 83 | 79.5 | 132.1 | 1 | 六级 | 二级 | 特等 |
2 | 林琦伟 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 男 | 202205325225 | 大数据222 | 共青团员 | 4.21 | 1 | 78 | 86.5 | 144.9 | 1 | 四级 | 二级 | 特等 |
3 | 单俊皓 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 男 | 202105014114 | 计算机211 | 共青团员 | 4.12 | 1 | 68 | 85.5 | 171.8 | 1 | 四级 | 三级 | 一等 |
4 | 凡欣怡 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 女 | 202205328102 | 人工智能221 | 共青团员 | 4.29 | 1 | 80 | 88 | 129.1 | 3 | 四级 | 无 | 一等 |
5 | 程丹蕾 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 女 | 202005023106 | 电子商务201 | 共青团员 | 4.43 | 3 | 83 | 83.6 | 131.5 | 2 | 四级 | 二级 | 一等 |
6 | 林金科 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 男 | 202205318223 | 数媒222 | 共青团员 | 3.99 | 2 | 71 | 75.5 | 137.8 | 3 | 四级 | 二级 | 二等 |
7 | 佟淑媛 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 女 | 202104012117 | 大数据211班 | 共青团员 | 4.24 | 3 | 69 | 87.5 | 140.3 | 2 | 四级 | 三级 | 二等 |
8 | 谢歆玥 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 女 | 202105016205 | 通信工程212班 | 群众 | 4 | 3 | 71 | 72 | 128.05 | 2 | 四级 | 三级 | 二等 |
金沙威尼斯欢乐娱人城( 2022-2023 )学年贺田奖学金名单公示 |
学院名称: 金沙威尼斯欢乐娱人城 填表时间: 2023年 10月 18日 |
序号 | 姓名 | 学院 | 性别 | 学号 | 专业班级 | 政治面貌 | 各科平均成绩 | 平均绩点排名 | 单科最低成绩 | 体育成绩 | 综合考评成绩 | 综合考评名次 | 英语等级 | 计算机等级 | 符合贺田奖学金等级 |
1 | 容诣展 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 男 | 202105018227 | 数媒212 | 群众 | 4.41 | 1 | 76 | 82 | 136.6 | 1 | 四级 | 三级 | 特等 |
2 | 王昱童 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 男 | 202205311230 | 物联网222 | 共青团员 | 3.98 | 2 | 65 | 90 | 138.9 | 1 | 六级 | 三级 | 一等 |
3 | 曾铮 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 男 | 202205315409 | 计算机224 | 共青团员 | 4.02 | 2 | 70 | 74.5 | 131.8 | 1 | 四级 | 二级 | 二等 |
4 | 杨帆 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 男 | 202105011234 | 物联网工程212班 | 共青团员 | 4.025 | 3 | 69 | 78.5 | 127.05 | 1 | 四级 | 二级 | 二等 |